| Электрические характеристики |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Предельная рабочая частота, ГГц - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | 18 18 18 26,5 |
Экранное затухание, не менее, дБ - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | -60 -60 -65 -65 |
Рабочее напряжение максимальное (амплитудное значение), В - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | 200 200 335 335 |
КСВН, не более - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | 1,35 1,35 1,25 1,2 (0...18 ГГц), 1,35 (18...26,5 ГГц) |
Сопротивление изоляции в н.у., не менее, МОм - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | 1000 1000 5000 5000 |
Потери прямые, не более, дБ - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 | - - 0,6 0,15+0,011∗fp |
Сопротивление контактов:
корпус-корпус, не более, Ом - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012
- штырь-гнездо, не более, Ом - СРГ-50-751 (876) - СРГ-50-32-014 - СРГ-50-32-007 - СРГ-50-03-012 |
0,03 0,03 0,02 0,02
-
- 0,06 0,06 |
| Статистическая нестабильность, % | 10 |
| Динамическая нестабильность, % | 30 |
| Механические характеристики |
| Количество расчленений | 500 |
| Усилия расчленений, Н | от 0,49 до 9,8 |
| Эксплуатационные характеристики |
| Натекание (герметичность), не более, м3⋅Па/с | 1,3⋅10-11 |
| Температура окружающей среды, ℃ | от -60 до +155 |
| Гамма-процентная наработка до отказа при Y=95%, не менее, ч | 5000 |
| Минимальные срок службы, лет | 25 |