Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Иркутский релейный завод» 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239
Дата составления отчета: 07 июня 2024 года.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания акционеров(дата окончания приема бюллетеней): 06 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.
Адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
В отчете об итогах голосования Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение — Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 92015. В заочном голосовании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 83679 голосами, что составляет 90,9406% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Председатель собрания: (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
Секретарь собрания: Завьялова Екатерина Петровна
Повестка дня:
-
Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2023 год.
-
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2023 год.
-
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года.
-
Об избрании генерального директора АО «ИРЗ».
-
Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
-
Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
-
Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2024 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 92 015 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 679 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9406% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 83 679 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО | 83 679 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2023 год.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 92 015 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 679 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9406% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 83 679 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО | 83 679 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2023 год.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 92 015 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 679 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9406% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 83 659 | 99.9761 |
"ПРОТИВ" | 20 | 0.0239 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО | 83 679 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Полученную прибыль по итогам 2023 года направить на развитие материальной базы АО «Иркутский релейный завод». Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А по итогам работы за 2023 год не начислять и не выплачивать.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании генерального директора АО «ИРЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 92 015 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 679 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9406% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 83 679 | 100.0000 |
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО | 83 679 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Избрать генеральным директором АО «ИРЗ» (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 644 105 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 644 105 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 585 753 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9406% |
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 |
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» |
83 629 |
2 | 83 664 | |
3 | 83 664 | |
4 | 83 664 | |
5 | 83 734 | |
6 | 83 664 | |
7 | 83 664 | |
"ПРОТИВ" | 0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | |
"По иным основаниям" | 70 | |
ИТОГО: | 585 753 |
РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 90 478 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 82 142 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.7867% |
№ | Ф.И.О кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» | 82142 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 82142 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 82142 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2024 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 92 015 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 92 015 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 83 679 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
90.9406% |
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
"ЗА" | 83 669 | 99.9880 |
"ПРОТИВ" | 10 | 0.0120 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" | 0 | 0.0000 |
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
ИТОГО | 83 679 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторской организацией АО «ИРЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 441 от 28.12.2023 г.)
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания
Секретарь собрания Е. П. Завьялова