Иркутск, ул. Байкальская, 239
Иркутское время 22:46
Иркутское время 22:46
Покрытие соединителей | |
Негерметичных | М1Н3.Зл-Ко(99,5-99,9)1 |
Герметичных | М1Н3.Зл-Ко(99,5-99,9)3 |
Электрические характеристики | |
Номинальное волновое сопротивление, Ом | 50 |
КСВН, не более | 1,35* |
Предельная рабочая частота, ГГц | до 26,5* |
Экранное затухание, не менее, дБ | -65 |
Переходное сопротивление контактов: | |
• центрального проводника, не более, Ом | 0,06 |
• наружного проводника, не более, Ом | 0,02 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 5000 |
Рабочее напряжение максимальное (амплитудное значение), В | 335 |
Допустимая мощность на частоте 2,2 ГГц, Вт | 65 |
Механические характеристики | |
Минимальное усилие расчленения: | |
• для соединения с полным типом сочленения, Н | 22 |
• для соединения с ограниченным типом сочленения, Н | 9 |
• для соединения со скользящим типом сочленения, Н | 2,2 |
• для сочленения типа ловитель, Н | 2,2 |
Допустимое количество сочленений | |
• розетка с вилками с полным типом сочленения, не менее | 100 |
• розетка с вилками с ограниченным типом сочленения, не менее | 500 |
• розетка с вилками со скользящим типом сочленения, не менее | 1000 |
• розетка с вилками со сочленениями типа ловитель, не менее | 1000 |
Эксплуатационные характеристики | |
Рабочий диапазон температур, °С | -60…+155 |
Повышенная относительная влажность воздуха, % | 98% при температуре 350С |
Требования к ВВФ |
по группе 1У ГОСТ РВ20.39.414.1 с уточнениями произведёнными в КАПД.434511.019 ТУ |
Минимальный срок службы, не менее, лет | 25 |
* - диапазон рабочих частот, величины КСВН и прямых потерь уточняются по результатам проведения типовых испытаний
Переход подпружиненный розетка-розетка СР-50-968ФВ-11,4/12,6
* - размеры А и Б обеспечивают врубное соединение с ответным соединителем
Переход розетка-розетка СР-50-968ФВ-L
L, мм = 5,68; 9,93; 12,59; 15; 17,5; 20; 22,5; 24,19; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,6
* - размеры А и Б обеспечивают врубное соединение с ответным соединителем
Вилка для монтажа в торец платы СР-50-1039ФВ
Краткое обозначение | ØD | Тип сочленения |
---|---|---|
СР-50-1039ФВ-2,3 | Ø2,93H10(+0,04) | Полный |
СР-50-1039ФВ-01-2,3 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный |
СР-50-1039ФВ-02-2,3 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий |
Вилка для монтажа в отверстия платы угловая СР-50-1038ФВ
Краткое обозначение | ØD | Тип сочленения | А | Б |
---|---|---|---|---|
СР-50-1038ФВ-2,92 | Ø2,93H1(+0,04) | Полный | 7,29-0,09 | 2,92±0,02 |
СР-50-1038ФВ-3,18 | Ø2,93H10(+0,04) | Полный | 7,55-0,09 | 3,18±0,02 |
СР-50-1038ФВ-3,93 | Ø2,93H10(+0,04) | Полный | 8,3-0,09 | 3,93±0,02 |
СР-50-1038ФВ-01-2,92 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный | 7,29-0,09 | 2,92±0,02 |
СР-50-1038ФВ-01-3,18 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный | 7,55-0,09 | 3,18±0,02 |
СР-50-1038ФВ-01-3,93 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный | 8,3-0,09 | 3,93±0,02 |
СР-50-1038ФВ-02-2,92 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий | 7,29-0,09 | 2,92±0,02 |
СР-50-1038ФВ-02-3,18 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий | 7,55-0,09 | 3,18±0,02 |
СР-50-1038ФВ-02-3,93 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий | 8,3-0,09 | 3,93±0,02 |
Переход коаксиальный герметичный микрополосковый СРГ-1042В
Краткое обозначение | ØD | Тип сочленения |
---|---|---|
СРГ-50-1042В | Ø2,93H10(+0,04) | Полный |
СРГ-50-1042В-01 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный |
СРГ-50-1042В-02 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий |
Вилка для поверхностного монтажа на печатную плату СР-50-1041ФВ
Краткое обозначение | ØD | Тип сочленения | А | Б |
---|---|---|---|---|
СР-50-1041ФВ-1,65 | Ø2,93H10(+0,04) | Полный | 6,8-0,175+0,025 | 1,65-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-3,6 | Ø2,93H10(+0,04) | Полный | 8,75-0,175+0,025 | 3,6-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-01-1,65 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный | 6,8-0,175+0,025 | 1,65-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-01-3,6 | Ø3H10(+0,04) | Ограниченный | 8,75-0,175+0,025 | 3,6-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-02-1,65 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий | 6,8-0,175+0,025 | 1,65-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-02-3,6 | Ø3,15H10(+0,048) | Скользящий | 8,75-0,175+0,025 | 3,6-0,1+0,05 |
Переход герметичный микрополосковый СРГ-50-1042В-03
(Сочленение типа ловитель)
Вилка для поверхностного монтажа на печатную плату СР-50-1041ФВ-03
(Сочленение типа ловитель)
Краткое обозначение | Тип сочленения | А | Б |
---|---|---|---|
СР-50-1041ФВ-03-1,65 | Ловитель | 6,8-0,175+0,025 | 1,65-0,1+0,05 |
СР-50-1041ФВ-03-3,6 | 8,75-0,175+0,025 | 3,6-0,1+0,05 |
Вилка для монтажа в отверстия платы прямая СР-50-1040ФВ-03
(Сочленение типа ловитель)
Краткое обозначение | Тип сочленения | А | Б |
---|---|---|---|
СР-50-1040ФВ-03-2 | Ловитель | 7+0,055-0,158 | 2+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-03-2,5 | 7,5+0,055-0,158 | 2,5+0,055-0,103 | |
СР-50-1040ФВ-03-3,55 | 8,55+0,055-0,158 | 3,55+0,055-0,103 |
Вилка для монтажа в отверстия платы прямая СР-50-1040ФВ
Краткое обозначение | ØD | Тип сочленения | А | Б |
---|---|---|---|---|
СР-50-1040ФВ-2 | Ø2,93Н10(+0,04) | Полный | 7+0,055-0,158 | 2+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-2,5 | Ø2,93Н10(+0,04) | Полный | 7,5+0,055-0,158 | 2,5+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-3,55 | Ø2,93Н10(+0,04) | Полный | 8,55+0,055-0,158 | 3,55+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-01-2 | Ø3Н10(+0,04) | Ограниченный | 7+0,055-0,158 | 2+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-01-2,5 | Ø3Н10(+0,04) | Ограниченный | 7,5+0,055-0,158 | 2,5+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-01-3,55 | Ø3Н10(+0,04) | Ограниченный | 8,55+0,055-0,158 | 3,55+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-02-2 | Ø3,15Н10(+0,048) | Скользящий | 7+0,055-0,158 | 2+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-02-2,5 | Ø3,15Н10(+0,048) | Скользящий | 7,5+0,055-0,158 | 2,5+0,055-0,103 |
СР-50-1040ФВ-02-3,55 | Ø3,15Н10(+0,048) | Скользящий | 8,55+0,055-0,158 | 3,55+0,055-0,103 |