Иркутск
Иркутск, ул. Байкальская, 239
Иркутск, ул. Байкальская, 239
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Иркутское время 23:44
Иркутское время 23:44
Электрические характеристики: | |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение управления, В | 28 ±4 |
Сопротивление обмотки, Ом | 160 ±16 |
КСВН | не более 1,35 |
Прямые потери, дБ | не более 0,5 |
Развязка (изоляция), дБ | не более 75 |
Максимальная средняя мощность |
120Вт на частоте 2775МГц 70Вт на частоте 9600МГц |
Время переключения, мс | не более 20 |
Температура окружающей среды, 0С | -50 до +55 |
Минимальная наработка, часов | 100 000 |
Количество переключений, циклов | 100 000 |
Синусоидальная вибрация, g | 10g - 2000 Гц |
Механический удар, g | 15g |
Масса, г | не более 350 |
Схема соединения контактов | 2П2Н (2 входа, 2 выхода) |
Управление переключением и контроль положения переключателя |
соединитель электрический прямоугольный СНП2689ВП12-1-(В) БСАР.430420.014ТУ |