Иркутск
Иркутск, ул. Байкальская, 239
Иркутск, ул. Байкальская, 239
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Иркутское время 23:40
Иркутское время 23:40
Материалы и покрытие | ||
Деталь | ||
Наружный проводник | Материал | Покрытие |
Центральный проводник | ЛС59-1 | Н1.Зл-Ко(99,5-99,9)3 |
Изолятор | ЛС59-1 | Н1.Зл-Ко(99,5-99,9)3 |
Электрические характеристики | ||
Номинальное волновое сопротивление, Ом | 50 | |
Диапазон частот, ГГц | 0…18 | |
Экранное затухание, не менее, дБ | -60 | |
Рабочее напряжение максимальное (амплитудное значение), В | 335 | |
КСВН, не более | 1,35 | |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм | 5000 | |
Сопротивление контактов: | ||
-штырь-гнездо, не более, Ом | 0,06 | |
-корпус-корпус, не более Ом | 0,02 | |
Электрическая прочность изоляции (амплитудное значение), В | 1000 | |
Статическая нестабильность переходного сопротивления контактов, не более, % | 10 | |
Динамическая нестабильность переходного сопротивления контактов, не более, % | 30 | |
Механические характеристики | ||
Усилия расчленения штыря соединителя с контрольным гнездом-калибром, Н | от 0,49 до 9,8 | |
Количество сочленений, не менее | 500 | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Рабочий диапазон температур, 0С | -60…+155 | |
Минимальный срок службы, не менее, лет | 25 |
Вилка кабельная угловая СР-50
Условное обозначение | Присоединительные размеры | Масса, г, не более | Тип соединителя | ||||
Ø D1, мм | Ø D2, мм | Ø D3, мм | Ø D4, мм | Ø D5, мм | |||
СР-50-805ИрФМ | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 1,8+0,04 | 2,25+0,06 | 3,4-0,075 | 4,89 | Тип IX |
СР-50-805ИрФМ-01 | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 2,3+0,04 | 2,95+0,06 | 4,1-0,075 | 4,83 | |
СР-50-805ИрФМ-02 | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 3,1+0,048 | 3,65+0,075 | 4,8-0,075 | 4,73 | |
СР-50-805ИрФД | 1/4́ -36UNS-2B | 0,927-0,025 | 1,8+0,04 | 2,25+0,06 | 3,4-0,075 | 4,77 | Тип SMA |
СР-50-805ИрФД-01 | 1/4́ -36UNS-2B | 0,927-0,025 | 2,3+0,04 | 2,95+0,06 | 4,1-0,075 | 4,71 | |
СР-50-805ИрФД-02 | 1/4́ -36UNS-2B | 0,927-0,025 | 3,1+0,048 | 3,65+0,075 | 4,8-0,075 | 4,61 |
Вилка кабельная прямая СР-50
Условное обозначение | Присоединительные размеры | Масса, г, не более | Тип соединителя | ||||
Ø D1, мм | Ø D2, мм | Ø D3, мм | Ø D4, мм | Ø D5, мм | |||
СР-50-875ИрФМ | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 0,6+0,04 | 2,25+0,06 | 3,4-0,075 | 2,69 | Тип IX |
СР-50-875ИрФМ-01 | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 0,73+0,04 | 2,95+0,06 | 4,1-0,075 | 2,64 | |
СР-50-875ИрФМ-02 | M6x0,75-6H | 0,9-0,025 | 0,95+0,04 | 3,65+0,075 | 4,8-0,075 | 2,6 | |
СР-50-875ИрФД | 1/4́-36UNS-2B | 0,927-0,025 | 0,6+0,04 | 2,25+0,06 | 3,4-0,075 | 2,58 | Тип SMA |
СР-50-875ИрФД-01 | 1/4́-36UNS-2B | 0,927-0,025 | 0,73+0,04 | 2,95+0,06 | 4,1-0,075 | 2,53 | |
СР-50-875ИрФД-02 | 1/4́-36UNS-2B | 0,927-0,025 | 0,95+0,04 | 3,65+0,075 | 4,8-0,075 | 2,48 |