Иркутск, ул. Байкальская, 239
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Иркутское время 21:56
Иркутское время 21:56
Общая информация | |
Тип сочленения | полный |
Климатическое исполнение | В |
Длина токовывода, l, мм | 1,00 |
Радиус на торце токовывода | нет |
Технические характеристики | |
Конструктивное исполнение | герметичное |
Тип соединителя | SMP |
Способ монтажа | на микрополосковую линию |
Масса, г, не более | 0,11 |
Электрические параметры | |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
Предельная рабочая частота, ГГц | 18 |
Максимальный КСВН | 1,35 |
Статическая нестабильность, % | 10 |
Динамическая нестабильность, % | 30 |
Условия эксплуатации | |
Минимальная наработка, ч | 5000 |
Температура окружающей среды, °C | от -60 до +155 |